U srijedu, 27. svibnja 2026. godine s početkom u 18:00 sati na terenima GŠNK Mladost – igralište Gavrilović, u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada Petrinje i Udruge kineziologa Grada Petrinje, a povodom Svjetskog dana sporta, održat će se tradicionalni 23. Kros Grada Petrinje „Trčanjem do zdravlja“ na kojem će sudjelovati učenici osnovnih škola i djeca dječjih vrtića.
Program natjecanja:
| 18,00 | 1. utrka | DJECA s intelektualnim teškoćama | 100 m |
| 18,05 | 2. utrka | DJECA s intelektualnim teškoćama | 100 m |
| 18,10 | 3. utrka | DJEVOJČICE – VRTIĆ (4 – 7 god) | 100 m |
| 18,15 | 4. utrka | DJEČACI – VRTIĆ (4 – 7 god) | 150 m |
| 18,20 | 5. utrka | DJEVOJČICE 1. i 2. razred OŠ | 200 m |
| 18,25 | 6. utrka | DJEČACI 1. i 2. razred OŠ | 250 m |
| 18,30 | 7. utrka | DJEVOJČICE 3. i 4. razred OŠ | 250 m |
| 18,35 | 8. utrka | DJEČACI 3. i 4. razred OŠ | 300 m |
| 18,40 | 9. utrka | DJEVOJČICE 5. i 6. razred OŠ | 500 m |
| 18,45 | 10. utrka | DJEČACI 5. i 6. razred OŠ | 600 m |
| 18,50 | 11. utrka | DJEVOJČICE 7. i 8. razred OŠ | 600 m |
| 18,55 | 12. utrka | DJEČACI 7. i 8. razred OŠ | 800 m |
| 19,00 | 13. utrka | UČENICE SREDNJA ŠKOLA | 800 m |
| 19,05 | 14. utrka | UČENICI SREDNJA ŠKOLA | 1000 m |
| 19,10 | 15. utrka | ODRASLI | 1500 m |
Proglašenje pobjednika održat će se u 19,20 sati.
Ukoliko natjecanje bude onemogućeno zbog vremenskih prilika, isto će se održati dan poslije, odnosno prvog lijepog dana nakon nepogode.



